브랜드 이름: | JND |
모델 번호: | VCB29T84 |
모크: | 50000개 부분 |
가격: | $0.085/pieces 10000-19999 pieces |
포장에 대한 세부 사항: | PE 가방 + 종이 상자 크기: 600pcs 튜브의 경우 580*380*330mm; 알루미늄 가방을 포함한 1500pcs 캡의 경우 380*290*460mm |
생산 사양:
종류 | - 아니 | 항목 | 사양 | 검사 방법 | AQL 타입 | |
발형
|
1
|
외모 |
|
시각 | 빛 | |
2 | 이상한 냄새 | 재료 자체와 다른 특이한 냄새가 없습니다. 표준 샘플에 따라 전체 구조 주입 곰팡이 | 냄새 | 주요 | ||
3 | ¢29*84 | 직경 | 290.0±1.0mm | 칩 | 주요 | |
높이 | 840.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
벽 두께 | 10.0±0.4mm | 칼리퍼 | 주요 | |||
높이 | 150.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
4 | ¢29 스파이럴 캡 | 직경 | 280.0±0.8mm | 칩 | 주요 | |
높이 | 330.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
기능 | 1 | 봉인 재산 | 수소 용량으로 튜브를 채우고 뚜?? 을 꽉 잡고, 4시간 후에 누출 없이 수평으로 땅에 넣습니다. | 시각 | 주요 | |
2 | 재산을 매각 | 20±5°C의 명목 용량 물로 튜브를 채우고 뚜?? 을 꽉 잡고 1.0m 높이에 떨어 뜨립니다. 바닥은 시멘트 평평한 바닥에 닿고, 찢어지지 않고 3번 연속적으로 떨어집니다. | 시각 | 주요 | ||
3 | 열 안정성 | 튜브에 90도 뜨거운 물을 채우고 뚜?? 을 덮고, 60도 온도 조절 장치로 이동. 30분 후, 제품이 변형되거나 찢어지지 않아야 하는 것을 관찰 | 시각 | 주요 | ||
인쇄 | 1 | 그림 | 색상, 그림, 단어 같은 표준 샘플 | 표준 표본에 따르면 | 열쇠 | |
2 | 외모 | 인쇄 제품의 외관은 깨끗하고 더럽고 변형이 없습니다 표준 샘플을 참조하십시오. | 시각 | 빛 | ||
3 | 껍질 강도 | 3M600 테이프를 사용해서 45도 각도로 부드럽게 끌어올려서 | 테이프 테스트 | 주요 |
브랜드 이름: | JND |
모델 번호: | VCB29T84 |
모크: | 50000개 부분 |
가격: | $0.085/pieces 10000-19999 pieces |
포장에 대한 세부 사항: | PE 가방 + 종이 상자 크기: 600pcs 튜브의 경우 580*380*330mm; 알루미늄 가방을 포함한 1500pcs 캡의 경우 380*290*460mm |
생산 사양:
종류 | - 아니 | 항목 | 사양 | 검사 방법 | AQL 타입 | |
발형
|
1
|
외모 |
|
시각 | 빛 | |
2 | 이상한 냄새 | 재료 자체와 다른 특이한 냄새가 없습니다. 표준 샘플에 따라 전체 구조 주입 곰팡이 | 냄새 | 주요 | ||
3 | ¢29*84 | 직경 | 290.0±1.0mm | 칩 | 주요 | |
높이 | 840.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
벽 두께 | 10.0±0.4mm | 칼리퍼 | 주요 | |||
높이 | 150.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
4 | ¢29 스파이럴 캡 | 직경 | 280.0±0.8mm | 칩 | 주요 | |
높이 | 330.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
기능 | 1 | 봉인 재산 | 수소 용량으로 튜브를 채우고 뚜?? 을 꽉 잡고, 4시간 후에 누출 없이 수평으로 땅에 넣습니다. | 시각 | 주요 | |
2 | 재산을 매각 | 20±5°C의 명목 용량 물로 튜브를 채우고 뚜?? 을 꽉 잡고 1.0m 높이에 떨어 뜨립니다. 바닥은 시멘트 평평한 바닥에 닿고, 찢어지지 않고 3번 연속적으로 떨어집니다. | 시각 | 주요 | ||
3 | 열 안정성 | 튜브에 90도 뜨거운 물을 채우고 뚜?? 을 덮고, 60도 온도 조절 장치로 이동. 30분 후, 제품이 변형되거나 찢어지지 않아야 하는 것을 관찰 | 시각 | 주요 | ||
인쇄 | 1 | 그림 | 색상, 그림, 단어 같은 표준 샘플 | 표준 표본에 따르면 | 열쇠 | |
2 | 외모 | 인쇄 제품의 외관은 깨끗하고 더럽고 변형이 없습니다 표준 샘플을 참조하십시오. | 시각 | 빛 | ||
3 | 껍질 강도 | 3M600 테이프를 사용해서 45도 각도로 부드럽게 끌어올려서 | 테이프 테스트 | 주요 |