48mm 높이의 Flip-Top 뚜?? 과 건조제 식품 등급 PP 플라스틱 분출형 태블릿 튜브

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
산업 용도 | 개인 관리 | 사용 | 다른 개인 관리 |
---|---|---|---|
재료 | 플라스틱 | 인쇄 | 열전사 인쇄 |
재료 | 식품 등급 pp | 색상 | 사용자 정의 색상 |
심벌 마크 | Custermized | 자격증 | FSSC 22000; ISO 9001 |
OEM | 수용하다 | 견본 | 무료 |
캡 | 건조제가 들어 있는 플립탑 캡 | 신청 | 의료용 시험지; 비타민, 미네랄, 보충제 정제 |
용법 | 작은 알약 | 조형 | 주입 성형 |
강조하다 | 플라스틱 유출형 태블릿 튜브,식품용 유출형 태블릿 튜브,48mm 높이의 분출형 태블릿 튜브 |
제품 설명
1제품 사양:
- 아래와 같이 키 AQL=065, 주요 AQL=2.5, GB2828.1-2012 표준에 따라 가벼운 AQL=4.0
- 특수 검사 레벨 S-3에 따라 기능과 크기를 검사하고 일반 검사 레벨 II에 따라 외관을 검사합니다.
종류 | - 아니 | 항목 | 사양 | 검사 방법 | AQL 타입 | |
발형
|
1
|
외모 |
|
시각 | 빛 | |
2 | 이상한 냄새 | 재료 자체와 다른 특이한 냄새가 없습니다. 표준 샘플에 따라 전체 구조 주사 곰팡이 | 냄새 | 주요 | ||
크기 | 1 | ¢29*48 | 직경 | 290.0±1.0mm | 칩 | 주요 |
높이 | 480.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 | |||
벽 두께 | 10.0±0.4mm | 칩 | 주요 | |||
2 | ¢29 플립톱 캡 | 직경 | 290.0±0.8mm | 칩 | 주요 | |
높이 | 150.0±1.0mm | 높이 측정기 | 주요 |
- 시원하고 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다. 햇빛이나 비에 노출되지 않고, 열원 근처에서 보관하며, 고온, 고 습도 환경에 노출된다 (정상적인 온도 저장, 습도> 65%)
추천된 제품